Dari ekian banyak web server yang ada, pastilah mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ini dia kekurangan dan kelebihan web server :
| Apache | link-download |
|---|---|
| No | Kelebihan dan Kekurangan |
| 1 | Open Source |
| 2 | Proses instalasinya mudah |
| 3 | Mudah untuk dikustomisasi (Apache hanya punya 4 file konfigurasi) ataupun menambah peripheral dalam web servernya |
| 4 | Bisa digunakan di berbagai platform mesin dari mainframe sampai embedded system |
| 5 | Ada komunitas yang besar sehingga mudah mencari solusinya jika ditemukan masalah |
| 6 | Mudah dicari di internet |
| 7 | Server Apache otomatis berkomunikasi dengan clientnya untuk mendapatkan tampilan web terbaik |
| 8 | Keamanannya bagus dan bisa menggunakan SSL (Secure Socket Layer) |
| 9 | Tidak bisa mengatur load seperti IIS sehingga akan terus memfork proses baru sampai dalam batas yang diijinkan OS. Akan memudahkan penyerang karena RAM akan cepat habis |
| 10 | Mudah diserang oleh DoS (pada Apache versi 1.3 dan versi 2 sampai versi 2.0.36) |
| 11 | Apache tidak memproses karakter kutip dalam string Referrer dan User-Agent yang dikirimkan oleh Client. Ini berarti Client dapat memformulasi inputnya secara hati-hati untuk merusak format baris log akses |
IIS Webserver
| IIS | link-download |
|---|---|
| No | Kelebihan dan Kekurangan |
| 1 | Lebih kompatibel dengan Windows karena memang IIS adalah keluaran Microsoft |
| 2 | Unjuk kerja untuk PHP lebih stabil, handal, dan cepat |
| 3 | Adanya kemampuan diagnostik untuk pelacakan kesalahan (bisa dikustomisasi) |
| 4 | Untuk platform .NET, user hanya bisa menggunakan IIS |
| 5 | Memiliki score tertinggi dari web server lainnya untuk masalah bug |
| 6 | Tidak gratis (web server berbayar) |
| 7 | Port 80 (Port untuk layanan web) sangat mudah diserang oleh cracker |
| 8 | Keamanan file log juga sangat mudah ditembus sehingga system password pun akan mudah didapatkan |
Nginx Webserver
| NGINX | link-download |
|---|---|
| No | Kelebihan dan Kekurangan |
| 1 | Performanya yang tinggi, stabil, memiliki banyak fitur |
| 2 | Mudah dikonfigurasi |
| 3 | Menggunakan hanya sedikit sumberdaya pada server |
| 4 | Tidak bergantung kepada thread untuk melayani klien |
| 5 | Belum support IPV6 |
| 6 | Update/patchnya versi terbarunya lama keluar |
| 7 | Fast-CGInya tidak berfungsi maximal |
| 8 | Pemakainya tidak sebanyak Apache atau IIS (komunitasnya tidak sebanyak Apache atau IIS) |

0 comments:
Posting Komentar